Профстандарт: Формовщик машинной формовки
Код: 40.145
Утвержден: приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.06.2021 № 382н
I. Общие сведения
Группы занятий по ОКЗ:
- 7211 - Формовщики и стерженщики
Виды экономической деятельности по ОКВЭД:
- 24.51 - Литье чугуна
- 24.52 - Литье стали
- 24.53 - Литье легких металлов
- 24.54 - Литье прочих цветных металлов
- 25.73 - Производство инструмента
II. Описание трудовых функций
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| A | Изготовление литейных форм первой группы сложности на формовочных машинах | 2 | Формовка песчано-глинистых литейных форм первой группы сложности на формовочных машинах | A/01.2 | 2 |
| Формовка на формовочных машинах оболочковых литейных полуформ первой группы сложности | A/02.2 | 2 | |||
| Формовка песчано-смоляных литейных форм первой группы сложности на формовочных машинах | A/03.2 | 2 | |||
| B | Изготовление литейных форм второй группы сложности на формовочных машинах | 3 | Формовка песчано-глинистых литейных форм второй группы сложности на формовочных машинах | B/01.3 | 3 |
| Формовка на формовочных машинах оболочковых литейных полуформ второй группы сложности | B/02.3 | 3 | |||
| Формовка песчано-смоляных литейных форм второй группы сложности на формовочных машинах | B/03.3 | 3 | |||
| Формовка литейных форм второй группы сложности при помощи пескомета | B/04.3 | 3 | |||
| C | Изготовление литейных форм третьей группы сложности на формовочных машинах | 3 | Формовка песчано-глинистых литейных форм третьей группы сложности на формовочных машинах | C/01.3 | 3 |
| Формовка песчано-смоляных литейных форм третьей группы сложности | C/02.3 | 3 | |||
| Формовка литейных форм третьей группы сложности при помощи пескомета | C/03.3 | 3 | |||
| Выявление причин неполадок в работе формовочных машин грузоподъемностью до 700кг и устранение их в составе ремонтной бригады | C/04.3 | 3 | |||
| D | Изготовление литейных форм четвертой группы сложности на формовочных машинах | 4 | Формовка песчано-глинистых литейных форм четвертой группы сложности на формовочных машинах | D/01.4 | 4 |
| Формовка песчано-смоляных литейных форм четвертой группы сложности | D/02.4 | 4 | |||
| Формовка литейных форм четвертой группы сложности при помощи пескомета | D/03.4 | 4 | |||
| Выявление причин неполадок в работе формовочных машин грузоподъемностью свыше 700кг и устранение их в составе ремонтной бригады | D/04.4 | 4 | |||
| E | Изготовление литейных форм пятой группы сложности на формовочных машинах и 3D-принтерах | 4 | Формовка литейных форм пятой группы сложности на формовочных машинах | E/01.4 | 4 |
| Изготовление песчаных литейных форм пятой группы сложности на 3D-принтерах | E/02.4 | 4 | |||
III. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
Ответственная организация-разработчик: СПК в машиностроении, город Москва
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами, и мы поможем найти нужную информацию о профессиональных стандартах