Профстандарт: Формовщик ручной формовки
Код: 40.144
Утвержден: приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.06.2021 № 362н
I. Общие сведения
Группы занятий по ОКЗ:
- 7211 - Формовщики и стерженщики
Виды экономической деятельности по ОКВЭД:
- 24.51 - Литье чугуна
- 24.52 - Литье стали
- 24.53 - Литье легких металлов
- 24.54 - Литье прочих цветных металлов
- 25.73 - Производство инструмента
II. Описание трудовых функций
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| A | Формовка вручную малого и среднего размера отливок первой группы сложности | 2 | Формовка вручную по моделям в опоках песчано-глинистых литейных форм для малого и среднего размера отливок первой группы сложности | A/01.2 | 2 |
| Формовка вручную в почве малого и среднего размера отливок первой группы сложности | A/02.2 | 2 | |||
| Формовка вручную оболочковых литейных полуформ малого и среднего размера отливок первой группы сложности | A/03.2 | 2 | |||
| Формовка вручную по шаблонам малого и среднего размера отливок первой группы сложности | A/04.2 | 2 | |||
| Формовка вручную литейных форм из песчано-смоляных смесей для малого и среднего размера отливок первой группы сложности | A/05.2 | 2 | |||
| Окрашивание изготовленных вручную литейных форм для малого и среднего размера отливок первой группы сложности | A/06.2 | 2 | |||
| Сушка изготовленных вручную литейных форм для малого и среднего размера отливок первой группы сложности | A/07.2 | 2 | |||
| B | Формовка вручную крупных отливок первой группы сложности | 3 | Формовка вручную по моделям в опоках песчано-глинистых литейных форм для крупных отливок первой группы сложности | B/01.3 | 3 |
| Формовка вручную в почве крупных отливок первой группы сложности | B/02.3 | 3 | |||
| Формовка вручную оболочковых литейных полуформ для крупных отливок первой группы сложности | B/03.3 | 3 | |||
| Формовка вручную по шаблонам крупных отливок первой группы сложности | B/04.3 | 3 | |||
| Формовка вручную литейных форм из песчано-смоляных смесей для крупных отливок первой группы сложности | B/05.3 | 3 | |||
| Окрашивание изготовленных вручную литейных форм для крупных отливок первой группы сложности | B/06.3 | 3 | |||
| Сушка изготовленных вручную литейных форм для крупных отливок первой группы сложности | B/07.3 | 3 | |||
| C | Формовка вручную отливок второй группы сложности | 3 | Формовка вручную по моделям в опоках песчано-глинистых литейных форм для отливок второй группы сложности | C/01.3 | 3 |
| Формовка вручную в почве отливок второй группы сложности | C/02.3 | 3 | |||
| Формовка вручную оболочковых литейных полуформ для отливок второй группы сложности | C/03.3 | 3 | |||
| Формовка вручную по шаблонам и скелетным моделям отливок второй группы сложности | C/04.3 | 3 | |||
| Формовка вручную литейных форм из песчано-смоляных смесей для отливок второй группы сложности | C/05.3 | 3 | |||
| Окрашивание изготовленных вручную литейных форм для отливок второй группы сложности | C/06.3 | 3 | |||
| Сушка изготовленных вручную литейных форм для отливок второй группы сложности | C/07.3 | 3 | |||
| D | Формовка вручную отливок третьей группы сложности | 4 | Формовка вручную по моделям в опоках песчано-глинистых литейных форм для отливок третьей группы сложности | D/01.4 | 4 |
| Формовка вручную в почве отливок третьей группы сложности | D/02.4 | 4 | |||
| Формовка вручную оболочковых литейных полуформ для отливок третьей группы сложности | D/03.4 | 4 | |||
| Формовка вручную по шаблонам и скелетным моделям отливок третьей группы сложности | D/04.4 | 4 | |||
| Формовка вручную литейных форм из песчано-смоляных смесей для отливок третьей группы сложности | D/05.4 | 4 | |||
| Формовка вручную в сборных опоках | D/06.4 | 4 | |||
| Окрашивание изготовленных вручную литейных форм для отливок третьей группы сложности | D/07.4 | 4 | |||
| Сушка изготовленных вручную литейных форм для отливок третьей группы сложности | D/08.4 | 4 | |||
| E | Формовка вручную отливок четвертой группы сложности | 4 | Формовка вручную по моделям в опоках песчано-глинистых литейных форм для отливок четвертой группы сложности | E/01.4 | 4 |
| Формовка вручную в почве отливок четвертой группы сложности | E/02.4 | 4 | |||
| Формовка вручную оболочковых литейных полуформ для отливок четвертой группы сложности | E/03.4 | 4 | |||
| Формовка вручную по шаблонам и скелетным моделям отливок четвертой группы сложности | E/04.4 | 4 | |||
| Формовка вручную литейных форм из песчано-смоляных смесей для отливок четвертой группы сложности | E/05.4 | 4 | |||
| Окрашивание изготовленных вручную литейных форм для отливок четвертой группы сложности | E/06.4 | 4 | |||
| Сушка изготовленных вручную литейных форм для отливок четвертой группы сложности | E/07.4 | 4 | |||
III. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
Ответственная организация-разработчик: СПК в машиностроении, город Москва
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами, и мы поможем найти нужную информацию о профессиональных стандартах