Профстандарт: Резчик бумаги, картона, целлюлозы, гофрокартона
Код: 23.030
Утвержден: приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 № 1130н
I. Общие сведения
Группы занятий по ОКЗ:
- 8142 - Операторы и аппаратчики установок по приготовлению целлюлозы и бумажной массы и по производству бумаги, картона, фибры и изделий из них
Виды экономической деятельности по ОКВЭД:
- 17.11.1 - Производство целлюлозы
- 17.12 - Производство бумаги и картона
- 17.23 - Производство бумажных канцелярских принадлежностей
II. Описание трудовых функций
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обслуживание резательного оборудования | 3 | Техническое обслуживание механических узлов резательного оборудования | A/01.3 | 3 |
| Выполнение вспомогательных работ при ремонте узлов резательного оборудования | A/02.3 | 3 | |||
| Выполнение вспомогательных работ при наладке узлов резательного оборудования | A/03.3 | 3 | |||
| B | Ведение процесса резки бумаги, картона и целлюлозы на резательном оборудовании со скоростью до 700 м/мин | 4 | Подготовка резательного оборудования к работе | B/01.3 | 3 |
| Резка бумаги и картона на продольно-резательном станке со скоростью до 700 м/мин | B/02.4 | 4 | |||
| Резка бумаги и картона на бобинорезательном станке со скоростью до 700 м/мин | B/03.4 | 4 | |||
| Резка бумаги, картона и целлюлозы на листы на листорезательной машине со скоростью до 700 м/мин | B/04.4 | 4 | |||
| Контроль параметров технологического процесса резки бумаги, картона и целлюлозы | B/05.4 | 4 | |||
| Контроль качества разрезанной бумаги, картона и целлюлозы | B/06.4 | 4 | |||
| C | Ведение процесса резки бумаги и картона на резательном оборудовании со скоростью от 700 до 1800 м/мин | 4 | Подготовка продольно-резательного и бобинорезательного станков к работе | C/01.3 | 3 |
| Резка бумаги и картона на продольно-резательном станке со скоростью от 700 до 1800 м/мин | C/02.4 | 4 | |||
| Резка бумаги и картона на бобинорезательном станке со скоростью от 700 до 1800 м/мин | C/03.4 | 4 | |||
| Контроль параметров технологического процесса резки бумаги и картона | C/04.4 | 4 | |||
| Контроль качества разрезанной бумаги и картона | C/05.4 | 4 | |||
| D | Ведение процесса резки бумаги на резательном оборудовании со скоростью свыше 1800 м/мин | 4 | Подготовка продольно-резательного станка к работе | D/01.3 | 3 |
| Резка бумаги на продольно-резательном станке со скоростью свыше 1800 м/мин | D/02.4 | 4 | |||
| Контроль параметров технологического процесса резки бумаги | D/03.4 | 4 | |||
| Контроль качества разрезанной бумаги | D/04.4 | 4 | |||
III. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
Ответственная организация-разработчик: Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), город Москва
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами, и мы поможем найти нужную информацию о профессиональных стандартах