Профстандарт: Машинист экскаватора на горных работах
Код: 18.011
Утвержден: приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.02.2023 № 105н
I. Общие сведения
Группы занятий по ОКЗ:
- 8111 - Операторы и машинисты горного и шахтного оборудования
Виды экономической деятельности по ОКВЭД:
- 05.10 - Добыча и обогащение угля и антрацита
- 05.20 - Добыча и обогащение бурого угля (лигнита)
- 07.10 - Добыча и обогащение железных руд
- 07.29 - Добыча руд прочих цветных металлов
II. Описание трудовых функций
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| A | Эксплуатация и поддержание работоспособности гидравлического экскаватора с ковшом вместимостью от 0,4 до 2,5 м3 и гидравлического экскаватора, оснащенного дополнительным навесным рабочим оборудованием, в условиях ведения горных работ | 3 | Выполнение комплекса работ посредством управления гидравлическим экскаватором с ковшом вместимостью от 0,4 до 2,5 м3 и гидравлическим экскаватором, оснащенным дополнительным навесным рабочим оборудованием | A/01.3 | 3 |
| Выполнение ежесменного, периодического обслуживания гидравлического экскаватора с ковшом вместимостью от 0,4 до 2,5 м3 | A/02.3 | 3 | |||
| B | Эксплуатация и поддержание работоспособности экскаватора гидравлического, карьерного гусеничного экскаватора (мехлопаты) с ковшом вместимостью от 2,5 до 5,0 м3, экскаватора с удлиненным оборудованием с ковшом вместимостью от 2,0 до 4,0 м3, многоковшового | 3 | Выполнение комплекса работ посредством управления экскаватором гидравлическим с ковшом емкостью от 2,5 до 5,0 м3 | B/01.3 | 3 |
| Выполнение комплекса работ посредством управления экскаватором карьерным гусеничным (мехлопатой) с ковшом вместимостью от 2,5 до 5,0 м3, экскаватором с удлиненным оборудованием с ковшом вместимостью от 2,0 до 4,0 м3 | B/02.3 | 3 | |||
| Выполнение комплекса работ посредством управления многоковшовым цепным и роторным экскаваторами производительностью до 2500 м3/ч | B/03.3 | 3 | |||
| Выполнение работ по оперативному обслуживанию приключательного пункта, питающего экскаватор карьерный гусеничный экскаватор (мехлопату), экскаватор с удлиненным оборудованием, многоковшовый цепной и роторный экскаватор | B/04.3 | 3 | |||
| Выполнение работ по перегону карьерного гусеничного экскаватора (мехлопаты) с ковшом вместимостью от 2,5 до 5,0 м3, экскаватора с удлиненным оборудованием с ковшом вместимостью от 2,0 до 4,0 м3, многоковшового цепного и роторного экскаваторов производител | B/05.3 | 3 | |||
| Выполнение ежесменного, периодического обслуживания экскаватора гидравлического, карьерного гусеничного экскаватора (мехлопаты) с ковшом вместимостью от 2,5 до 5,0 м3, экскаватора с удлиненным оборудованием с ковшом вместимостью от 2,0 до 4,0 м3, многоков | B/06.3 | 3 | |||
| C | Эксплуатация и поддержание работоспособности экскаватора гидравлического, электрогидравлического, драглайна, карьерного гусеничного экскаватора (мехлопаты) с ковшом вместимостью свыше 5,0 м3, экскаватора с удлиненным оборудованием с ковшом вместимостью св | 4 | Выполнение комплекса работ посредством управления экскаватором гидравлическим, электрогидравлическим с ковшом вместимостью свыше 5,0 м3 | C/01.4 | 4 |
| Выполнение комплекса работ посредством управления экскаватором-драглайном с ковшом вместимостью свыше 5,0 м3 | C/02.4 | 4 | |||
| Выполнение комплекса работ посредством управления экскаватором карьерным гусеничным (мехлопатой) с ковшом вместимостью свыше 5,0 м3, экскаватором с удлиненным оборудованием с ковшом вместимостью свыше 4,0 м3 | C/03.4 | 4 | |||
| Выполнение комплекса работ посредством управления многоковшовым цепным и роторным экскаваторами производительностью свыше 2500 м3/ч | C/04.4 | 4 | |||
| Выполнение работ по оперативному обслуживанию приключательного пункта, питающего экскаватор электрогидравлический, драглайн, карьерный гусеничный экскаватор (мехлопату), экскаватор с удлиненным оборудованием, многоковшовый цепной и роторный экскаватор | C/05.4 | 4 | |||
| Выполнение ежесменного, периодического обслуживания экскаватора гидравлического, электрогидравлического, драглайна, карьерного гусеничного (мехлопаты) с ковшом вместимостью свыше 5,0 м3, экскаватора с удлиненным оборудованием с ковшом вместимостью свыше 4 | C/06.4 | 4 | |||
| Выполнение работ по перегону экскаватора электрогидравлического, драглайна, карьерного гусеничного (мехлопаты) с ковшом вместимостью свыше 5,0 м3, экскаватора с удлиненным оборудованием с ковшом вместимостью свыше 4,0 м3, многоковшового цепного и роторног | C/07.4 | 4 | |||
III. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
Ответственная организация-разработчик: Ассоциация «Общественное отраслевое объединение работод ателей угольной промышленности», город Москва
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами, и мы поможем найти нужную информацию о профессиональных стандартах