Профстандарт: Работник по управлению и обслуживанию уборочных (моечных) машин (установок), мойке, уборке и обработке железнодорожного подвижного состава
Код: 17.101
Утвержден: приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.03.2023 № 121н
I. Общие сведения
Группы занятий по ОКЗ:
- 7549 - Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы
- 9129 - Другие уборщики
Виды экономической деятельности по ОКВЭД:
- 52.21.19 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом
II. Описание трудовых функций
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| A | Мойка (уборка, обработка) железнодорожного подвижного состава, техническое обслуживание средств механизации и оборудования | 2 | Наружная очистка (обмывка, промывка и обтирка) железнодорожного подвижного состава | A/01.2 | 2 |
| Внутренняя мойка (уборка, очистка, промывка и обработка) железнодорожного подвижного состава | A/02.2 | 2 | |||
| Техническое обслуживание средств механизации и оборудования, используемых в процессе мойки (уборки, обработки) железнодорожного подвижного состава | A/03.2 | 2 | |||
| B | Мойка оборудования железнодорожного подвижного состава с применением моечных машин (на моечных машинах-автоматах), текущий ремонт (наладка) моечных машин-автоматов | 2 | Мойка оборудования железнодорожного подвижного состава с применением моечных машин | B/01.2 | 2 |
| Мойка оборудования железнодорожного подвижного состава на моечных машинах-автоматах | B/02.2 | 2 | |||
| Текущий ремонт (наладка) моечных машин-автоматов при мойке оборудования железнодорожного подвижного состава | B/03.2 | 2 | |||
| C | Пескоструйная (гидропескоструйная) обработка деталей железнодорожного подвижного состава, наладка и регулирование режимов работы пескоструйного (гидроструйного) аппарата | 2 | Пескоструйная обработка деталей железнодорожного подвижного состава простой конфигурации с помощью пескоструйного аппарата | C/01.2 | 2 |
| Пескоструйная (гидропескоструйная) обработка деталей железнодорожного подвижного состава с помощью пескоструйного (гидроструйного) аппарата | C/02.2 | 2 | |||
| Наладка и регулирование режимов работы пескоструйного (гидроструйного) аппарата при пескоструйной (гидропескоструйной) обработке деталей железнодорожного подвижного состава | C/03.2 | 2 | |||
| D | Управление уборочными машинами с двигателями мощностью до 1000 Вт, применяемыми при механизированной уборке, чистке и мытье помещения организации железнодорожного транспорта, и техническое обслуживание уборочных машин | 2 | Управление уборочными машинами с двигателями мощностью до 1000 Вт, применяемыми при механизированной уборке, чистке и мытье помещения организации железнодорожного транспорта | D/01.2 | 2 |
| Техническое обслуживание уборочных машин с двигателями мощностью до 1000 Вт при механизированной уборке, чистке и мытье помещения организации железнодорожного транспорта | D/02.2 | 2 | |||
| E | Обслуживание моечных машин и установок для обмывки, промывки и натирки железнодорожного подвижного состава | 3 | Обслуживание моечных установок для обмывки железнодорожного подвижного состава | E/01.3 | 3 |
| Обслуживание моечных машин и установок для промывки и натирки железнодорожного подвижного состава на автоматических поточно-конвейерных линиях | E/02.3 | 3 | |||
| F | Промывка (пропарка) вагонов-цистерн на железнодорожном транспорте | 3 | Промывка (пропарка) вагонов-цистерн железнодорожного транспорта из-под нефтепродуктов, кроме химических продуктов | F/01.3 | 3 |
| Механизированная промывка (пропарка) вагонов-цистерн железнодорожного транспорта из-под нефтепродуктов и химических продуктов, кроме химических продуктов ароматической группы | F/02.3 | 3 | |||
| Обработка вагонов-цистерн железнодорожного транспорта из-под химических продуктов ароматической группы под налив пищевых продуктов | F/03.3 | 3 | |||
| G | Мойка оборудования железнодорожного подвижного состава на машинах-автоматах, встроенных в поточно-конвейерную линию, и наладка моечных машин-автоматов | 3 | Мойка оборудования железнодорожного подвижного состава на машинах-автоматах, встроенных в поточно-конвейерную линию | G/01.3 | 3 |
| Наладка моечных машин-автоматов, встроенных в поточно-конвейерную линию, при мойке оборудования железнодорожного подвижного состава | G/02.3 | 3 | |||
| H | Управление уборочными машинами с двигателями мощностью свыше 1000 Вт, применяемыми при механизированной уборке, чистке и мытье помещений организации железнодорожного транспорта, и техническое обслуживание уборочных машин | 3 | Управление уборочными машинами с двигателями мощностью свыше 1000 Вт, применяемыми при механизированной уборке, чистке и мытье помещений организации железнодорожного транспорта | H/01.3 | 3 |
| Техническое обслуживание уборочных машин с двигателями мощностью свыше 1000 Вт при механизированной уборке, чистке и мытье помещений организации железнодорожного транспорта | H/02.3 | 3 | |||
| I | Обработка поверхностей деталей железнодорожного подвижного состава различной конфигурации на пескоструйном аппарате (в пескоструйной камере) с их наладкой (ремонтом) | 3 | Обработка поверхностей деталей железнодорожного подвижного состава различной конфигурации на пескоструйном аппарате (в пескоструйной камере) | I/01.3 | 3 |
| Наладка (ремонт) пескоструйного аппарата (пескоструйной камеры) при обработке поверхностей деталей железнодорожного подвижного состава различной конфигурации | I/02.3 | 3 | |||
III. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
Ответственная организация-разработчик: Центр организации труда и проектирования экономических нормативов – филиал ОАО «РЖД», город Москва
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами, и мы поможем найти нужную информацию о профессиональных стандартах