Профстандарт: Статистик
Код: 08.022
Утвержден: приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 605н
I. Общие сведения
Группы занятий по ОКЗ:
- 1120 - Руководители учреждений, организаций и предприятий
- 1231 - Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб)
- 1237 - Руководители подразделений (служб) научно-технического развития
- 3434 - Шеф-повара
- 4122 - Служащие, занятые обработкой статистической и финансовой информации
Виды экономической деятельности по ОКВЭД:
- 72.1 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
- 72.2 - Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
- 84.11.7 - Управление деятельностью в области статистики
II. Описание трудовых функций
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| A | Проведение статистических наблюдений в целях сбора первичных статистических данных | 4 | Анкетирование респондентов в соответствии с утвержденными программой, правилами и методиками | A/01.4 | 4 |
| Проведение опросов домашних хозяйств и предпринимателей в ходе бюджетных обследований, переписей населения и других обследований в соответствии с утвержденными программами, правилами и методиками | A/02.4 | 4 | |||
| Сбор данных в ходе непосредственного наблюдения и измерения с применением технических средств в соответствии с утвержденными программами, правилами и методиками | A/03.4 | 4 | |||
| Приемка форм статистического наблюдения (отчетности) и первоначальный контроль качества первичных статистических данных в соответствии с утвержденными правилами и методиками | A/04.4 | 4 | |||
| Первоначальная обработка первичных статистических данных в соответствии с утвержденными правилами и методиками | A/05.4 | 4 | |||
| B | Обработка статистических данных | 6 | Сводка статистических данных по утвержденным методикам | B/01.6 | 6 |
| Группировка статистических данных по утвержденным методикам | B/02.6 | 6 | |||
| Формирование систем взаимосвязанных статистических показателей | B/03.6 | 6 | |||
| Ведение статистических регистров | B/04.6 | 6 | |||
| C | Научно-методологическая деятельность в статистике | 7 | Деятельность по разработке и совершенствованию прикладных статистических методологий | C/01.7 | 7 |
| Разработка и совершенствование статистической теории в части математической статистики и вероятностных методов анализа числовой и нечисловой информации | C/02.7 | 7 | |||
| Подготовка аналитических отчетов, а также обзоров, докладов, рекомендаций, проектов нормативных документов на основе статистических расчетов | C/03.7 | 7 | |||
| Консультирование в области статистической деятельности | C/04.7 | 7 | |||
III. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
Ответственная организация-разработчик: ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», город Москва
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами, и мы поможем найти нужную информацию о профессиональных стандартах