Профстандарт: Специалист казначейства банка
Код: 08.007
Утвержден: приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.07.2018 № 456н
I. Общие сведения
Группы занятий по ОКЗ:
- 1231 - Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб)
Виды экономической деятельности по ОКВЭД:
- 64.11 - Деятельность Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
- 64.19 - Денежное посредничество прочее
- 64.99 - Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
II. Описание трудовых функций
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| A | Формирование лимитного поля для проведения операций на денежном и фондовом рынках казначейством банка | 6 | Проведение казначейских операций по расширению круга контрагентов: банков и организаций | A/01.6 | 6 |
| Проведение казначейских операций по расширению продуктовой линейки на денежном и фондовом рынках | A/02.6 | 6 | |||
| B | Проведение казначейством банка операций на денежном рынке | 6 | Работа казначейства банка на международном валютном рынке | B/01.6 | 6 |
| Работа казначейства банка на рынке межбанковских кредитов и депозитов | B/02.6 | 6 | |||
| Осуществление казначейством банка сделок по хеджированию валютных рисков и управлению ликвидностью | B/03.6 | 6 | |||
| Доверительное управление казначейством банка средствами клиентов на денежном рынке | B/04.6 | 6 | |||
| Брокерское обслуживание казначейством банка клиентов на денежном рынке | B/05.6 | 6 | |||
| C | Проведение казначейством банка торговых операций на фондовом рынке | 6 | Проведение казначейских операций банка по управлению торговым портфелем банка на фондовом рынке | C/01.6 | 6 |
| Проведение казначейских операций банка по доверительному управлению средствами клиентов на фондовом рынке | C/02.6 | 6 | |||
| Проведение казначейских операций банка по брокерскому обслуживанию на фондовом рынке | C/03.6 | 6 | |||
| D | Управление казначейством банка риском ликвидности, процентным и валютным рисками | 7 | Управление казначейством банка риском ликвидности | D/01.7 | 7 |
| Управление казначейством банка валютным риском | D/02.7 | 7 | |||
| Управление казначейством банка процентным риском | D/03.7 | 7 | |||
| E | Управление казначейством банка ресурсами | 7 | Проведение казначейских операций банка по управлению стоимостью ресурсов | E/01.7 | 7 |
| Планирование и прогнозирование казначейством банка структуры портфелей | E/02.7 | 7 | |||
III. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
Ответственная организация-разработчик: Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций», город Москва
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами, и мы поможем найти нужную информацию о профессиональных стандартах