Профстандарт: Специалист рынка ценных бумаг
Код: 08.004
Утвержден: приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 № 184н
I. Общие сведения
Группы занятий по ОКЗ:
- 1210 - Руководители учреждений, организаций и предприятий
- 1227 - Руководители специализированных подразделений (служб) в учреждениях, организациях и на предприятиях, осуществляющих общую коммерческую деятельность, операции с недвижимостью и другие коммерческие услуги
Виды экономической деятельности по ОКВЭД:
- 64.30 - Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций
- 64.99.1 - Вложения в ценные бумаги
- 64.99.2 - Деятельность дилерская
- 64.99.4 - Заключение свопов, опционов и других срочных сделок
- 64.99.7 - Деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов
- 64.99.8 - Деятельность ипотечных агентов, управляющих ипотечным покрытием; деятельность специализированных депозитариев ипотечного покрытия
- 66.11.1 - Деятельность по организации торговли на финансовых рынках
- 66.11.3 - Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг
- 66.11.5 - Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)
- 66.12 - Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
- 66.19.5 - Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность
- 66.30 - Деятельность по управлению фондами
II. Описание трудовых функций
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| A | Брокерская деятельность | 6 | Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами по поручению клиента | A/01.6 | 6 |
| Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов | A/02.6 | 6 | |||
| Финансовое консультирование | A/03.6 | 6 | |||
| Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами | A/04.6 | 6 | |||
| B | Дилерская деятельность | 6 | Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет | B/01.6 | 6 |
| Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов | B/02.6 | 6 | |||
| Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами | B/03.6 | 6 | |||
| C | Деятельность по управлению ценными бумагами | 6 | Доверительное управление ценными бумагами и иными активами | C/01.6 | 6 |
| Осуществление прав и обязанностей, закрепленных ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления | C/02.6 | 6 | |||
| Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов | C/03.6 | 6 | |||
| Консультационные услуги в области инвестиций | C/04.6 | 6 | |||
| Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами | C/05.6 | 6 | |||
| D | Клиринговая деятельность (деятельность по определению взаимных обязательств) | 6 | Оказание услуг по осуществлению клиринга | D/01.6 | 6 |
| Внутренний учет клиринговой организации | D/02.6 | 6 | |||
| E | Депозитарная деятельность | 6 | Ведение счета депо в соответствии с депозитарным договором | E/01.6 | 6 |
| Оказание услуг депоненту, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам | E/02.6 | 6 | |||
| Осуществление контроля деятельности управляющей компании | E/03.6 | 6 | |||
| F | Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг | 6 | Ведение лицевых и иных счетов в реестре владельцев ценных бумаг | F/01.6 | 6 |
| Составление реестра владельцев ценных бумаг | F/02.6 | 6 | |||
| Хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг | F/03.6 | 6 | |||
| G | Деятельность по организации торговли на финансовом рынке | 6 | Предоставление услуг по проведению организованных торгов на финансовом рынке | G/01.6 | 6 |
| Расчет цен ценных бумаг и фондовых индексов | G/02.6 | 6 | |||
| Хранение информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов | G/03.6 | 6 | |||
| I | Деятельность по управлению брокерско-дилерской организацией, управляющей организацией, депозитарием, организатором торговли на финансовом рынке, клиринговой организацией, регистратором, акционерным инвестиционным фондом | 8 | Определение политики брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда), выбор средств ее реализации | I/01.8 | 8 |
| Организация и регулирование деятельности брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда), их структурных подраздел | I/02.8 | 8 | |||
| Анализ, оценка и контроль результатов финансово-экономической деятельности брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционног | I/03.8 | 8 | |||
| Подбор руководящего состава брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда) и обеспечение его рационального исполь | I/04.8 | 8 | |||
| Представление брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда) на деловых встречах, при взаимодействии с организаци | I/05.8 | 8 | |||
III. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
Ответственная организация-разработчик: Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП), город Москва
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами, и мы поможем найти нужную информацию о профессиональных стандартах